Бесплатная доставка
Привезём любую модель со специальным лейблом бесплатно в пределах МКАД.
Бесплатное подключение
Специалисты сервисного центра бесплатно подключат технику со специальным лейблом и введут ее в эксплуатацию
*
Расчет удобным для вас способом
Наличными курьеру или по безналичному расчету.
45 990 руб.
Варочная панель Neff T46BD60N0 с функцией PotBoost поможет быстро вскипятить воду, увеличив мощность конфорки за счет соседней. Режим поддержания тепла будет полезен для разогрева или размораживания продуктов. Функция PowerManagement позволяет установить максимальную мощность энергопотребления для экономии ресурсов.
Ключевые преимущества:
*Внимание! Провод у электрических варочных панелей Neff не комплектуется вилкой!
Тип варочной панели | индукционная |
---|---|
Способ подключения | электрический |
Цвет | черный |
Материал панели конфорок | стеклокерамика |
Особенности дизайна | рамка из нержавеющей стали |
Страна-производитель | Испания |
Функции | |
Мгновенный нагрев PotBoost | для индукционных зон нагрева |
Экономия электроэнергии PowerManagement | Есть |
Быстрый старт QuickStart | Есть |
Сохранение настроек пользователя ReStart | Есть |
Кратковременная блокировка Cleaning-пауза | Есть |
Определение наличия посуды | Есть |
Поддержание тепла | Есть |
Безопасность | |
Индикация остаточного тепла | 2-ступенчатая |
Защитное отключение | Есть |
Главный выключатель | Есть |
Блокировка от детей | Есть |
Управление | |
Тип управления | электронный |
Переключатели | сенсорные TouchControl |
Дисплей | Есть |
Таймер | Есть |
Индикация включения | Есть |
Количество уровней мощности | 17 |
Цифровая индикация выбранной ступени нагрева | Есть |
Индикатор энергопотребления | Есть |
Особенности конфорок | |
Количество конфорок | 4 |
Конфорки с зонами расширения | 1 овальная |
Мощность конфорок | |
Задняя левая, кВт | 1.8 / 2 |
Задняя правая, кВт | 1.4 |
Передняя левая, кВт | 1.8 |
Передняя правая, кВт | 2.2 |
Максимальная мощность в режиме PotBoost, кВт | 3.7 |
Диаметр конфорок | |
Задняя левая, см | 18 / 18 x 28 |
Задняя правая, см | 14.5 |
Передняя левая, см | 18 |
Передняя правая, см | 21 |
Особенности комби-панели | |
Технические характеристики | |
Высота, см | 5.5 |
Ширина, см | 58.3 |
Глубина, см | 51.3 |
Габариты (В х Ш х Г), см | 5.5 х 58.3 х 51.3 |
Размеры ниши для встраивания, см (Ш х Г) | 56 x 49-50 |
Ширина ниши для встраивания, см | 56 |
Мощность подключения, кВт | 7.4 |
Напряжение в сети, В | 220-240 |
Частота, Гц | 50-60 |
Количество фаз | 2 |
Кабель | Есть, без вилки |
Длина кабеля, м | 1.1 |
Дополнительные характеристики | |
*Все сведения, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели. Уточняйте подробную информацию о товаре в инструкции. |
Просто позвоните и спросите!
Наш консультант ответит на все вопросы Тел.: +7 (495) 929-70-15
|
|
Tweet |