Бесплатная доставка
Привезём любую модель со специальным лейблом бесплатно в пределах МКАД.
Бесплатное подключение
Специалисты сервисного центра бесплатно подключат технику со специальным лейблом и введут ее в эксплуатацию
*
Расчет удобным для вас способом
Наличными курьеру или по безналичному расчету.
47 990 руб.
Индукционная варочная панель Neff T46FD53X0 с функцией поддержания тепла позволяет размораживать и разогревать пищу. С использованием функции PowerMove можно разделить рабочее пространство на 3 части с разными степенями нагрева (зона для кипячения, для приготовления блюд и для подогрева). 2 конфорки можно объединить в единое пространство CombiInduction, чтобы размещать крупную посуду.
Ключевые преимущества:
*Внимание! Провод у электрических варочных панелей Neff не комплектуется вилкой!
Тип варочной панели | индукционная |
---|---|
Способ подключения | электрический |
Цвет | черный |
Материал панели конфорок | стеклокерамика |
Особенности дизайна | скошенный край |
Страна-производитель | Испания |
Функции | |
Мгновенный нагрев PotBoost | для индукционных зон нагрева |
Экономия электроэнергии PowerManagement | Есть |
Быстрый старт QuickStart | Есть |
Сохранение настроек пользователя ReStart | Есть |
Кратковременная блокировка Cleaning-пауза | Есть |
Определение наличия посуды | Есть |
Поддержание тепла | Есть |
Безопасность | |
Индикация остаточного тепла | 2-ступенчатая |
Защитное отключение | Есть |
Главный выключатель | Есть |
Блокировка от детей | Есть |
Управление | |
Тип управления | электронный |
Переключатели | сенсорные TouchControl |
Дисплей | Есть |
Таймер | Есть с отключением без отключения (со звуковым сигналом) |
Индикация включения | Есть |
Количество уровней мощности | 17 |
Цифровая индикация выбранной ступени нагрева | Есть |
Индикатор энергопотребления | Есть |
Особенности конфорок | |
Количество конфорок | 4 |
Зона CombiZone | Есть |
Мощность конфорок | |
Задняя левая, кВт | 2.2 |
Задняя правая, кВт | 1.4 |
Передняя левая, кВт | 2.2 |
Передняя правая, кВт | 1.8 |
Максимальная мощность в режиме PotBoost, кВт | 3.7 |
Диаметр конфорок | |
Задняя левая, см | 21 |
Задняя правая, см | 14.5 |
Передняя левая, см | 21 |
Передняя правая, см | 18 |
Особенности комби-панели | |
Технические характеристики | |
Высота, см | 5.1 |
Ширина, см | 59.2 |
Глубина, см | 52.2 |
Габариты (В х Ш х Г), см | 5.1 х 59.2 х 52.2 |
Размеры ниши для встраивания, см (Ш х Г) | 56 x 49-50 |
Ширина ниши для встраивания, см | 56 |
Мощность подключения, кВт | 6.9 |
Напряжение в сети, В | 220-240 |
Частота, Гц | 50-60 |
Количество фаз | 2 |
Кабель | Есть, без вилки |
Длина кабеля, м | 1.1 |
Дополнительные характеристики | |
Гарантия, мес | 12 |
*Все сведения, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели. Уточняйте подробную информацию о товаре в инструкции. |
Просто позвоните и спросите!
Наш консультант ответит на все вопросы Тел.: +7 (495) 929-70-15
|
|
Tweet |